Modern-style apartments close to
the High Tatras and the Slovak Paradise
available units
to the High Tatras
to the Slovak Paradise
| Apt. | Orientation | Rooms | Area m2 | Balcony | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SZ | 2 | 58,13 m2 | 8,58 m2 | Available | 151.138,00 € |
| 1.2 | JV | 3 | 84,18 m2 | 9,46 m2 | Available | 218.868,00 € |
| 1.3 | JV | 3 | 76,91 m2 | 7,00 m2 | Available | 199.966,00 € |
| 1.4 | JV | 3 | 79,21 m2 | 6,80 m2 | Available | 205.946,00 € |
| 1.5 | SV | 3 | 69,67 m2 | 3,53 m2 | Available | 181.142,00 € |
| 102.1 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Available | € |
| 102.2 | SZ | 1 | 12,49 m2 | - | Available | € |
| 102.3 | SZ | 1 | 12,95 m2 | - | Available | € |
| Apt. | Orientation | Rooms | Area m2 | Balcony | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | JV, JZ | 4 | 97,31 m2 | 3,30 m2 | Available | 272,468.00 € |
| 2.7 | SZ | 3 | 98,98 m2 | 16,95 m2 | Available | 277.144,00 € |
| 2.8 | SZ | 3 | 93,42 m2 | 2,75 m2 | Available | 261.576,00 € |
| 2.9 | SZ | 2 | 67,61 m2 | 8,55 m2 | Available | 189.308,00 € |
| 2.10 | SZ | 3 | 89,57 m2 | 3,18 m2 | Available | 250.796,00 € |
| 2.11 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Available | 106.652,00 € |
| 2.12 | SV | 3 | 70,78 m2 | - | Available | 198.184,00 € |
| 2.13 | JV | 3 | 74,98 m2 | 10,00 m2 | Available | 209.944,00 € |
| 2.14 | JV | 3 | 67,43 m2 | 7,20 m2 | Available | 188.804,00 € |
| 2.15 | JV | 3 | 74,16 m2 | 6,87 m2 | Available | 207.648,00 € |
| 202.1 | JZ | 1 | 8,98 m2 | - | Available | € |
| 202.2 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Available | € |
| 202.3 | SZ | 1 | 19,87 m2 | - | Available | € |
| 202.4 | SZ | 1 | 18,40 m2 | - | Available | € |
| Apt. | Orientation | Rooms | Area m2 | Balcony | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | SZ | 2 | 66,41 m2 | 8,58 m2 | Available | 199.230,00 € |
| 3.20 | SZ | 4 | 123,63 m2 | 19,14 m2 | Available | 370.890,00 € |
| 3.21 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Available | 114 270,00 € |
| 3.22 | SV | 3 | 70,37 m2 | - | Available | 211.110,00 € |
| 3.23 | JV | 3 | 75,30 m2 | 9,65 m2 | Available | 225.900,00 € |
| 3.24 | JV | 3 | 66,62 m2 | 6,94 m2 | Available | 199.860,00 € |
| 3.25 | JV | 3 | 74,13 m2 | 6,84 m2 | Available | 222.390,00 € |
| Apt. | Orientation | Rooms | Area m2 | Balcony | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | SZ | 4 | 126,07 m2 | 20,60 m2 | Available | 390.817,00 € |
| 4.30 | SV | 3 | 83,46 m2 | 10,02 m2 | Available | 258.726,00 € |
| 4.31 | JV | 3 | 92,71 m2 | 16,81 m2 | Available | 287.401,00 € |
| 4.32 | JV | 4 | 98,22 m2 | 16,94 m2 | Available | 304.482,00 € |
| 4.33 | JV | 4 | 93,20 m2 | 17,07 m2 | Available | 288.920,00 € |
* listed prices are excl. VAT.
NEOVIA brings housing designed for a modern lifestyle, with an emphasis on comfort, quality and timeless design.
More >
The project offers a unique combination of living and services in one place:
Everything you need can be found right on site or in the immediate vicinity.
More >
Spišská Nová Ves is one of the most attractive towns in the region and serves as the gateway to the Slovak Paradise.
Your new home in Slovak Paradise
Modern living with the soul of a historic center – Neovia combines comfort, peace, and an exceptional location in one place.