Mieszkania w nowoczesnym stylu, blisko
Tatr Wysokich i Raju Słowackiego
dostępnych jednostek
do Tatr Wysokich
do Raju Słowackiego
Neovia oferuje nowoczesne mieszkania z balkonami, tarasami i widokiem, a także reprezentacyjne powierzchnie biurowe odpowiednie dla przedsiębiorców, gabinetów lekarskich czy usług.
| Nr | TYP | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKON | RAZEM | CENA | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | mieszkanie | 2 | 49.55 m² | 8,58 m2 | 58,13 m² | 151.138,00 € | Detail > |
| 1.2 | mieszkanie | 3 | 74.72 m² | 9,46 m2 | 84,18 m² | 218.868,00 € | Detail > |
| 1.3 | mieszkanie | 3 | 69.91 m² | 7,00 m2 | 76,91 m² | 199.966,00 € | Detail > |
| 1.4 | mieszkanie | 3 | 72.41 m² | 6,80 m2 | 79,21 m² | 205.946,00 € | Detail > |
| 1.5 | mieszkanie | 3 | 66.14 m² | 3,53 m2 | 69,67 m² | 181.142,00 € | Detail > |
| 102.1 | biuro | 1 | 14.92 m² | - | 14,92 m² | € | Detail > |
| 102.2 | biuro | 1 | 12.49 m² | - | 12,49 m² | € | Detail > |
| 102.3 | biuro | 1 | 12.95 m² | - | 12,95 m² | € | Detail > |
| 102.4 | biuro | 1 | 39.46 m² | - | 39,46 m² | - | - |
| 102.8 | biuro | ? | 153.22 m² | - | 153,22 m² | - | - |
| 1.10 | biuro | 12 | 199.9 m² | 9,56 m2 | 209,46 m² | - | - |
| Nr | TYP | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKON | RAZEM | CENA | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | mieszkanie | 4 | 94.01 m² | 3,30 m2 | 97,31 m² | 272,468.00 € | Detail > |
| 2.7 | mieszkanie | 3 | 82.03 m² | 16,95 m2 | 98,98 m² | 277.144,00 € | Detail > |
| 2.8 | mieszkanie | 3 | 90.67 m² | 2,75 m2 | 93,42 m² | 261.576,00 € | Detail > |
| 2.9 | mieszkanie | 2 | 59.06 m² | 8,55 m2 | 67,61 m² | 189.308,00 € | Detail > |
| 2.10 | mieszkanie | 3 | 86.39 m² | 3,18 m2 | 89,57 m² | 250.796,00 € | Detail > |
| 2.11 | mieszkanie | 2 | 38.09 m² | - | 38,09 m² | 106.652,00 € | Detail > |
| 2.12 | mieszkanie | 3 | 70.78 m² | - | 70,78 m² | 198.184,00 € | Detail > |
| 2.13 | mieszkanie | 3 | 64.98 m² | 10,00 m2 | 74,98 m² | 209.944,00 € | Detail > |
| 2.14 | mieszkanie | 3 | 60.23 m² | 7,20 m2 | 67,43 m² | 188.804,00 € | Detail > |
| 2.15 | mieszkanie | 3 | 67.29 m² | 6,87 m2 | 74,16 m² | 207.648,00 € | Detail > |
| 202.1 | biuro | 1 | 8.98 m² | - | 8,98 m² | € | Detail > |
| 202.2 | biuro | 1 | 14.92 m² | - | 14,92 m² | € | Detail > |
| 202.3 | biuro | 1 | 19.87 m² | - | 19,87 m² | € | Detail > |
| 202.4 | biuro | 1 | 18.4 m² | - | 18,40 m² | € | Detail > |
| 202.5 | biuro | 1 | 14.9 m² | - | 14,90 m² | - | - |
| 202.6 | biuro | 1 | 16.69 m² | - | 16,69 m² | - | - |
| 202.7 | biuro | 1 | 15.29 m² | - | 15,29 m² | - | - |
| 202.8 | biuro | 1 | 20.72 m² | - | 20,72 m² | - | - |
| 202.9 | biuro | 1 | 11.6 m² | - | 11,60 m² | - | - |
| 202.10 | biuro | 1 | 7.54 m² | - | 7,54 m² | - | - |
| Nr | TYP | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKON | RAZEM | CENA | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | mieszkanie | 4 | 94.01 m² | 3,20 m2 | 97,21 m² | - | - |
| 3.17 | mieszkanie | 3 | 82.99 m² | 16,52 m2 | 99,51 m² | - | - |
| 3.18 | mieszkanie | 4 | 108.71 m² | 19,14 m2 | 127,85 m² | - | - |
| 3.19 | mieszkanie | 2 | 57.83 m² | 8,58 m2 | 66,41 m² | 199.230,00 € | Detail > |
| 3.20 | mieszkanie | 4 | 104.49 m² | 19,14 m2 | 123,63 m² | 370.890,00 € | Detail > |
| 3.21 | mieszkanie | 2 | 38.09 m² | - | 38,09 m² | 114 270,00 € | Detail > |
| 3.22 | mieszkanie | 3 | 70.37 m² | - | 70,37 m² | 211.110,00 € | Detail > |
| 3.23 | mieszkanie | 3 | 65.65 m² | 9,65 m2 | 75,30 m² | 225.900,00 € | Detail > |
| 3.24 | mieszkanie | 3 | 59.68 m² | 6,94 m2 | 66,62 m² | 199.860,00 € | Detail > |
| 3.25 | mieszkanie | 3 | 67.29 m² | 6,84 m2 | 74,13 m² | 222.390,00 € | Detail > |
| Nr | TYP | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKON | RAZEM | CENA | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | dwupoziomowe | 4 | 105.87 m² | 112,75 m2 | 218,62 m² | - | - |
| 4.27 | dwupoziomowe | 4 | 105.47 m² | 20,60 m2 | 126,07 m² | 390.817,00 € | Detail > |
| 4.28 | dwupoziomowe | 4 | 92.33 m² | 16,64 m2 | 108,97 m² | - | - |
| 4.29 | dwupoziomowe | 4 | 99.41 m² | 10,49 m2 | 109,90 m² | - | - |
| 4.30 | dwupoziomowe | 3 | 73.44 m² | 10,02 m2 | 83,46 m² | 258.726,00 € | Detail > |
| 4.31 | dwupoziomowe | 3 | 75.9 m² | 16,81 m2 | 92,71 m² | 287.401,00 € | Detail > |
| 4.32 | dwupoziomowe | 4 | 81.28 m² | 16,94 m2 | 98,22 m² | 304.482,00 € | Detail > |
| 4.33 | dwupoziomowe | 4 | 76.13 m² | 17,07 m2 | 93,20 m² | 288.920,00 € | Detail > |
* podane ceny są bez VAT.
NEOVIA oferuje mieszkania zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia, z naciskiem na komfort, jakość i ponadczasowy design.
Więcej >
Projekt oferuje wyjątkowe połączenie mieszkania i usług w jednym miejscu:
Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Więcej >
Spišská Nová Ves to jedno z najatrakcyjniejszych miast regionu i brama do Raju Słowackiego.
Twój nový dom w Słowackim Raju
Nowoczesne mieszkanie z duszą historycznego centrum – Neovia łączy komfort, spokój i wyjątkową lokalizację w jednym miejscu.