| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SZ | 2 | 58,13 m2 | 8,58 m2 | Wolny | 151.138,00 € |
| 1.2 | JV | 3 | 84,18 m2 | 9,46 m2 | Wolny | 218.868,00 € |
| 1.3 | JV | 3 | 76,91 m2 | 7,00 m2 | Wolny | 199.966,00 € |
| 1.4 | JV | 3 | 79,21 m2 | 6,80 m2 | Wolny | 205.946,00 € |
| 1.5 | SV | 3 | 69,67 m2 | 3,53 m2 | Wolny | 181.142,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | JV, JZ | 4 | 97,31 m2 | 3,30 m2 | Wolny | 272,468.00 € |
| 2.7 | SZ | 3 | 98,98 m2 | 16,95 m2 | Wolny | 277.144,00 € |
| 2.8 | SZ | 3 | 93,42 m2 | 2,75 m2 | Wolny | 261.576,00 € |
| 2.9 | SZ | 2 | 67,61 m2 | 8,55 m2 | Wolny | 189.308,00 € |
| 2.10 | SZ | 3 | 89,57 m2 | 3,18 m2 | Wolny | 250.796,00 € |
| 2.11 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Wolny | 106.652,00 € |
| 2.12 | SV | 3 | 70,78 m2 | - | Wolny | 198.184,00 € |
| 2.13 | JV | 3 | 74,98 m2 | 10,00 m2 | Wolny | 209.944,00 € |
| 2.14 | JV | 3 | 67,43 m2 | 7,20 m2 | Wolny | 188.804,00 € |
| 2.15 | JV | 3 | 74,16 m2 | 6,87 m2 | Wolny | 207.648,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | SZ | 2 | 66,41 m2 | 8,58 m2 | Wolny | 199.230,00 € |
| 3.20 | SZ | 4 | 123,63 m2 | 19,14 m2 | Wolny | 370.890,00 € |
| 3.21 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Wolny | 114 270,00 € |
| 3.22 | SV | 3 | 70,37 m2 | - | Wolny | 211.110,00 € |
| 3.23 | JV | 3 | 75,30 m2 | 9,65 m2 | Wolny | 225.900,00 € |
| 3.24 | JV | 3 | 66,62 m2 | 6,94 m2 | Wolny | 199.860,00 € |
| 3.25 | JV | 3 | 74,13 m2 | 6,84 m2 | Wolny | 222.390,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | SZ | 4 | 126,07 m2 | 20,60 m2 | Wolny | 390.817,00 € |
| 4.30 | SV | 3 | 83,46 m2 | 10,02 m2 | Wolny | 258.726,00 € |
| 4.31 | JV | 3 | 92,71 m2 | 16,81 m2 | Wolny | 287.401,00 € |
| 4.32 | JV | 4 | 98,22 m2 | 16,94 m2 | Wolny | 304.482,00 € |
| 4.33 | JV | 4 | 93,20 m2 | 17,07 m2 | Wolny | 288.920,00 € |
* podane ceny są bez VAT.
NEOVIA oferuje mieszkania zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia, z naciskiem na komfort, jakość i ponadczasowy design.
Więcej >
Projekt oferuje wyjątkowe połączenie mieszkania i usług w jednym miejscu:
Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Więcej >
Spišská Nová Ves to jedno z najatrakcyjniejszych miast regionu i brama do Raju Słowackiego.
Twój nový dom w Słowackim Raju
Nowoczesne mieszkanie z duszą historycznego centrum – Neovia łączy komfort, spokój i wyjątkową lokalizację w jednym miejscu.