| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SZ | 2 | 58,13 m2 | 8,58 m2 | Voľný | 151.138,00 € |
| 1.2 | JV | 3 | 84,18 m2 | 9,46 m2 | Voľný | 218.868,00 € |
| 1.3 | JV | 3 | 76,91 m2 | 7,00 m2 | Voľný | 199.966,00 € |
| 1.4 | JV | 3 | 79,21 m2 | 6,80 m2 | Voľný | 205.946,00 € |
| 1.5 | SV | 3 | 69,67 m2 | 3,53 m2 | Voľný | 181.142,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | JV, JZ | 4 | 97,31 m2 | 3,30 m2 | Voľný | 272,468.00 € |
| 2.7 | SZ | 3 | 98,98 m2 | 16,95 m2 | Voľný | 277.144,00 € |
| 2.8 | SZ | 3 | 93,42 m2 | 2,75 m2 | Voľný | 261.576,00 € |
| 2.9 | SZ | 2 | 67,61 m2 | 8,55 m2 | Voľný | 189.308,00 € |
| 2.10 | SZ | 3 | 89,57 m2 | 3,18 m2 | Voľný | 250.796,00 € |
| 2.11 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Voľný | 106.652,00 € |
| 2.12 | SV | 3 | 70,78 m2 | - | Voľný | 198.184,00 € |
| 2.13 | JV | 3 | 74,98 m2 | 10,00 m2 | Voľný | 209.944,00 € |
| 2.14 | JV | 3 | 67,43 m2 | 7,20 m2 | Voľný | 188.804,00 € |
| 2.15 | JV | 3 | 74,16 m2 | 6,87 m2 | Voľný | 207.648,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | JV, JZ | 4 | 97,21 m2 | 3,20 m2 | Predaný | - |
| 3.17 | SZ | 3 | 99,51 m2 | 16,52 m2 | Predaný | - |
| 3.18 | SZ | 4 | 127,85 m2 | 19,14 m2 | Predaný | - |
| 3.19 | SZ | 2 | 66,41 m2 | 8,58 m2 | Voľný | 199.230,00 € |
| 3.20 | SZ | 4 | 123,63 m2 | 19,14 m2 | Voľný | 370.890,00 € |
| 3.21 | SZ | 2 | 38,09 m2 | - | Voľný | 114 270,00 € |
| 3.22 | SV | 3 | 70,37 m2 | - | Voľný | 211.110,00 € |
| 3.23 | JV | 3 | 75,30 m2 | 9,65 m2 | Voľný | 225.900,00 € |
| 3.24 | JV | 3 | 66,62 m2 | 6,94 m2 | Voľný | 199.860,00 € |
| 3.25 | JV | 3 | 74,13 m2 | 6,84 m2 | Voľný | 222.390,00 € |
| Byt. | Orientácia | Izbovosť | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | JV, SZ | 4 | 218,62 m2 | 112,75 m2 | Predaný | - |
| 4.27 | SZ | 4 | 126,07 m2 | 20,60 m2 | Voľný | 390.817,00 € |
| 4.28 | SZ | 4 | 108,97 m2 | 16,64 m2 | Predaný | - |
| 4.29 | SZ | 4 | 109,90 m2 | 10,49 m2 | Predaný | - |
| 4.30 | SV | 3 | 83,46 m2 | 10,02 m2 | Voľný | 258.726,00 € |
| 4.31 | JV | 3 | 92,71 m2 | 16,81 m2 | Voľný | 287.401,00 € |
| 4.32 | JV | 4 | 98,22 m2 | 16,94 m2 | Voľný | 304.482,00 € |
| 4.33 | JV | 4 | 93,20 m2 | 17,07 m2 | Voľný | 288.920,00 € |
* uvedené ceny sú bez DPH.
NEOVIA prináša bývanie navrhnuté pre moderný životný štýl s dôrazom na komfort, kvalitu a nadčasový dizajn.
Viac >
Projekt ponúka jedinečné spojenie bývania a služieb na jednom mieste:
Všetko potrebné nájdete priamo v areáli alebo v jeho bezprostrednom okolí.
Viac >
Spišská Nová Ves patrí medzi najatraktívnejšie mestá regiónu a predstavuje vstupnú bránu do Slovenského raja.
Váš nový domov v Slovenskom raji
Moderné bývanie s dušou historického centra – Neovia spája komfort, pokoj a výnimočnú polohu na jednom mieste.