| Č. | Orientácia | Miestností | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Voľný | - |
| 102.2 | SZ | 1 | 12,49 m2 | - | Voľný | - |
| 102.3 | SZ | 1 | 12,95 m2 | - | Voľný | - |
| 102.4 | SV | 1 | 39,46 m2 | - | Rezerve | - |
| 102.8 | SZ, JV | ? | 153,22 m2 | - | Rezerve | - |
| 1.10 | SZ, JV | 12 | 209,46 m2 | 9,56 m2 | Rezerve | - |
| Č. | Orientácia | Miestností | Výmera m2 | Balkón | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.1 | JZ | 1 | 8,98 m2 | - | Voľný | - |
| 202.2 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Voľný | - |
| 202.3 | SZ | 1 | 19,87 m2 | - | Voľný | - |
| 202.4 | SZ | 1 | 18,40 m2 | - | Voľný | - |
| 202.5 | SZ | 1 | 14,90 m2 | - | Predaný | - |
| 202.6 | SZ, JZ | 1 | 16,69 m2 | - | Predaný | - |
| 202.7 | JV | 1 | 15,29 m2 | - | Predaný | - |
| 202.8 | ? | 1 | 20,72 m2 | - | Predaný | - |
| 202.9 | ? | 1 | 11,60 m2 | - | Predaný | - |
| 202.10 | ? | 1 | 7,54 m2 | - | Predaný | - |
* uvedené ceny bytov sú bez DPH.
NEOVIA prináša bývanie navrhnuté pre moderný životný štýl s dôrazom na komfort, kvalitu a nadčasový dizajn.
Viac >
Projekt ponúka jedinečné spojenie bývania a služieb na jednom mieste:
Všetko potrebné nájdete priamo v areáli alebo v jeho bezprostrednom okolí.
Viac >
Spišská Nová Ves patrí medzi najatraktívnejšie mestá regiónu a predstavuje vstupnú bránu do Slovenského raja.
Váš nový domov v Slovenskom raji
Moderné bývanie s dušou historického centra – Neovia spája komfort, pokoj a výnimočnú polohu na jednom mieste.