| NR | Orientacja | Pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Balkon | Stan | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Wolny | - |
| 102.2 | SZ | 1 | 12,49 m2 | - | Wolny | - |
| 102.3 | SZ | 1 | 12,95 m2 | - | Wolny | - |
| 102.4 | SV | 1 | 39,46 m2 | - | Zarezerwowany | - |
| 102.8 | SZ, JV | ? | 153,22 m2 | - | Zarezerwowany | - |
| 1.10 | SZ, JV | 12 | 209,46 m2 | 9,56 m2 | Zarezerwowany | - |
| NR | Orientacja | Pomieszczenia | Powierzchnia m2 | Balkon | Stan | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.1 | JZ | 1 | 8,98 m2 | - | Wolny | - |
| 202.2 | SZ | 1 | 14,92 m2 | - | Wolny | - |
| 202.3 | SZ | 1 | 19,87 m2 | - | Wolny | - |
| 202.4 | SZ | 1 | 18,40 m2 | - | Wolny | - |
| 202.5 | SZ | 1 | 14,90 m2 | - | Sprzedany | - |
| 202.6 | SZ, JZ | 1 | 16,69 m2 | - | Sprzedany | - |
| 202.7 | JV | 1 | 15,29 m2 | - | Sprzedany | - |
| 202.8 | ? | 1 | 20,72 m2 | - | Sprzedany | - |
| 202.9 | ? | 1 | 11,60 m2 | - | Sprzedany | - |
| 202.10 | ? | 1 | 7,54 m2 | - | Sprzedany | - |
* podane ceny mieszkań są bez VAT.
NEOVIA oferuje mieszkania zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia, z naciskiem na komfort, jakość i ponadczasowy design.
Więcej >
Projekt oferuje wyjątkowe połączenie mieszkania i usług w jednym miejscu:
Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Więcej >
Spišská Nová Ves to jedno z najatrakcyjniejszych miast regionu i brama do Raju Słowackiego.
Twój nový dom w Słowackim Raju
Nowoczesne mieszkanie z duszą historycznego centrum – Neovia łączy komfort, spokój i wyjątkową lokalizację w jednym miejscu.